PREÇOS CLAROS. INFORMAÇÕES ÚTEIS.
Planeje seu próximo
pedido de frango.
Uma referência prática para compradores. Compare cortes, embalagens e preços de venda EXW aprovados em um só lugar.
| Produto | Preço / t | Peso médio | Embalagem |
|---|---|---|---|
| Frango inteiro | US$ 1.100 | 900–2,500 g / peça | 10 sacos / 20 kg |
| Frango shawarma sem osso | US$ 990 | 1,000–1,500 g / peça | 4 sacos / 10 kg |
| Pés de frango (paws) | US$ 1.100 | 35–45 g / peça | 15 kg |
| Pés de frango (feet) | US$ 1.200 | 40–50 g / peça | 20 kg |
| Meio da asa | US$ 1.180 | 25–45 g / peça | 15 kg |
| Asa de três articulações | US$ 1.250 | 30–50 g / peça | 20 kg |
| Coxa e sobrecoxa | US$ 880 | 280–300 g / peça | 15 kg |
| Perna sem osso, com pele | US$ 980 | 80–130 g / peça | 15 kg |
| Coxas | US$ 860 | 80–110 g / peça | 10 kg |
| Coxinha da asa | US$ 880 | 35–60 g / peça | 15 kg |
| Peito sem osso e sem pele / tenders | US$ 990 | 80–140 g / peça | 15 kg |
| Cartilagem de peito | US$ 890 | 500–850 g / pacote | 20 kg |
| Moelas | US$ 950 | 450–1,000 g / pacote | 20 kg |
| Filés internos | US$ 990 | 40 g / peça | 15 kg |
| Dorso inferior | US$ 860 | 100–120 g / peça | 10 kg |
| Dorso superior | US$ 810 | 80–100 g / peça | 10 kg |
| Carne mecanicamente separada (CMS) | US$ 1.280 | 1,000–2,000 g / saco | 20 kg |
| Salsichas de frango | US$ 900 | 340–375 g / pacote | 10 kg |
| Empanados de frango | US$ 1.190 | 300 g / pacote | 10 kg |
Antes de confirmar
A programação fornecida indica 27 toneladas por contêiner de 40 pés para estes itens. A carga final depende do mix, da embalagem e da rota. Todos os preços são EXW; o CIF é calculado para seu porto. Fígado de frango sob consulta. Validade, método de congelamento e certificados devem ser confirmados para o produto e o destino.
VAMOS FALAR DE FRANGO
Seu próximo pedido
começa aqui.
Informe o corte, a quantidade e o destino. Nós cuidamos da cotação.
